本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 589,039.08 | -3.81 | 1,493,634.55 | 6.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,064.71 | 182.91 | 42,250.56 | 142.38 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 10,411.74 | 281.24 | 38,121.08 | 175.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 54,992.92 | 22.87 |
基本每股收益(元/股) | 0.0544 | 182.91 | 0.1904 | 142.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0544 | 182.91 | 0.1904 | 142.55 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.28 | 增加2.45个百分点 | 12.43 | 增加8.92个百分点 |
本报告期末 | ||||
总资产 | 1,815,247.89 | |||
归属于上市公司股东的所有者 权益 | 362,640.14 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
---|---|---|---|
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) | 2,989,651.04 | 12,000,781.72 | 处置固定资产、无形资产、长期股权投资净损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) | 17,357,419.65 | 36,129,352.95 | 政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 | 385,127.02 | 1,142,822.60 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 199,528.33 | 605,000.94 | 专卖店承包金收入 |
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | -23,737.23 | 626,186.06 | |
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | 219,720.32 | 1,729,024.56 | |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 436,650.85 | 26,062.50 | |
减:所得税影响额 | 2,970,043.41 | 8,088,441.85 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,064,597.07 | 2,875,980.39 | |
合计 | 16,529,719.50 | 41,294,809.09 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
---|---|---|
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期 | 182.91 | 主要系本报告期智能缆网利润同比去年同期增加 |
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末 | 142.38 | 主要系本年大力拓展智能电池业务,利润同比去年上升,以及公司加强经营风险管控,坏账金额减少所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期 | 281.24 | 同上 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末 | 175.10 | 同上 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | 182.91 | 同上 |
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末 | 142.55 | 同上 |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 182.91 | 同上 |
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末 | 142.55 | 同上 |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 57,680 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 0 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡 海川5号私募证券投资基金 | 其他 | 21,945,042 | 0.99 | 0 | 无 | 0 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡 海川2号私募证券投资基金 | 其他 | 21,921,139 | 0.99 | 0 | 无 | 0 |
蔡道国 | 境内自然人 | 16,963,801 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
---|---|---|---|
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
远东控股集团有限公司 | 1,189,782,243 | 人民币普通股 | 1,189,782,243 |
无锡金投控股有限公司 | 67,920,000 | 人民币普通股 | 67,920,000 |
宜兴国远投资合伙企业(有限合伙) | 44,387,000 | 人民币普通股 | 44,387,000 |
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券 投资基金 | 32,705,948 | 人民币普通股 | 32,705,948 |
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合 型证券投资基金 | 30,617,132 | 人民币普通股 | 30,617,132 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资 基金 | 26,295,479 | 人民币普通股 | 26,295,479 |
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型 证券投资基金 | 25,058,520 | 人民币普通股 | 25,058,520 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投 资基金 | 21,945,042 | 人民币普通股 | 21,945,042 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川2号私募证券投 资基金 | 21,921,139 | 人民币普通股 | 21,921,139 |
蔡道国 | 16,963,801 | 人民币普通股 | 16,963,801 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 远东控股为公司控股股东,与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形。 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通 业务情况说明(如有) | 蔡道国通过普通帐户持有150,211股,通过信用担保账户持有16,813,590股 |
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司坚持智能缆网、智能电池、智慧机场三大业务“一体两翼”的战略布局,以及时极致的产品和服务直达客户,持续夯实产业基础,全面推进高质量发展。
2021年前三季度,公司主要经营情况如下:
公司实现营业收入149.36亿元,同比增长6.48%,实现归母净利润4.23亿元,同比增长142.38%,均创同期新高。
公司经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元,同比增长22.87%;公司研发投入3.77亿元,同比增长49.96%,加强技术投入和创新。
智能缆网业务实现营业收入130.91亿元,同比增长4.38%,净利润5.17亿元,同比降低1.50%,其中线缆产业实现营业收入130.30亿元,同比增长4.38%,净利润5.38亿元,同比增长2.65%,参建白鹤滩水电站、漳州/田湾/徐大堡核电站、白鹤滩-江苏/白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输变电工程、南阳-荆门-长沙1000kV特高压交流输变电工程、西安全运会场馆、上海/天津/南京/昆明/无锡/深圳地铁等重点工程;子公司安缆、远东复合技术分别入选第二、第三批专精特新“小巨人”;前三季度中标/签约千万元以上合同订单为104.57亿元,同比增长202.54%;加快孵化公司增长新动能,宜宾产业基地已开工,建成后将形成新能源汽车用智能线缆和交直流充电桩专用电缆、城际轨道交通用环保电缆、智能配电网用智能环保电缆、数据中心与高端装备用智能电缆等年产共计约21.5万公里、绝缘电线约210万公里,进一步扩大市场份额。
锂电池:锂电池业务实现营业收入4.44亿元,同比增长79.21%,净利润-2.74亿元,同比减亏1.03亿元;前三季度中标/签约千万元以上合同订单为13.18亿元,同比增长961.81%,其中获得小牛电动为期三年1.5亿支的18650锂电芯订单预计产生营收不低于9亿元,截至报告期末小牛电动的订单已完成发货2,331.82万支,累计金额13,640.60万元;以市场为导向,持续拓展高端客户,储能市场取得突破性进展,获得欧洲户用储能4,336.20万元订单,正式切入欧洲市场;继续深化与小牛、纳恩博、博力威等轻出行领域业务合作,积极开发一线品牌的电动工具客户,获欧洲车企认可,实现1.1亿元订单。
锂电铜箔:锂电铜箔业务实现营业收入4.58亿元,同比增长115.91%,净利润0.50亿元,同比增长2,947%;目前供货宁德时代等客户,加快产能爬坡释放及锂电客户拓展;启动建设宜宾5万吨锂电铜箔项目。
京航安实现营业收入8.16亿元,同比降低7.23%,实现净利润0.8亿元,同比降低24.34%,多项工程均一次性通过竣工验收,在施机场项目88个,覆盖全国19个省、直辖市和海外7个国家;三季度持续加大市场开拓力度,中标香港国际机场、西宁曹家堡国际机场、援巴基斯坦瓜达尔新国际机场等项目,前三季度累计签约合同额达到14.3亿元,同比增长47%,在手订单19.6亿元,同比增长75%,业务加速发展。
□适用 √不适用
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:远东智慧能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
---|---|---|
开发支出 | ||
商誉 | 649,241,385.59 | 649,241,385.59 |
长期待摊费用 | 4,154,948.29 | 3,339,857.20 |
递延所得税资产 | 265,611,178.06 | 288,927,227.24 |
其他非流动资产 | 304,811,906.38 | 170,553,358.06 |
非流动资产合计 | 5,351,375,419.40 | 5,377,411,530.09 |
资产总计 | 18,152,478,925.96 | 16,860,650,527.67 |
流动负债: | ||
---|---|---|
短期借款 | 5,388,603,349.25 | 5,074,637,018.75 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 71,204.74 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 443,039,849.07 | 518,588,605.65 |
应付账款 | 4,647,404,510.99 | 3,836,208,732.16 |
预收款项 | 70,803,665.23 | 53,289,273.48 |
合同负债 | 1,099,177,147.96 | 1,006,438,432.91 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 134,930,682.88 | 176,276,487.03 |
应交税费 | 285,354,792.83 | 257,406,815.18 |
其他应付款 | 764,597,892.74 | 678,555,111.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 208,570.12 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 385,512,528.44 | 700,636,917.33 |
其他流动负债 | 206,574,442.69 | 223,972,929.48 |
流动负债合计 | 13,426,070,066.82 | 12,526,010,323.27 |
递延收益 | 269,215,873.53 | 278,183,377.65 |
递延所得税负债 | 19,182,993.78 | 21,193,061.28 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 972,889,000.34 | 1,050,398,145.40 |
负债合计 | 14,398,959,067.16 | 13,576,408,468.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
---|---|---|
实收资本(或股本) | 2,219,352,746.00 | 2,219,352,746.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,234,702,272.92 | 1,212,319,732.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 8,228.89 | 8,057.87 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 191,802,278.71 | 191,802,278.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -19,464,162.32 | -441,969,788.72 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 3,626,401,364.20 | 3,181,513,026.78 |
少数股东权益 | 127,118,494.60 | 102,729,032.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,753,519,858.80 | 3,284,242,059.00 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 18,152,478,925.96 | 16,860,650,527.67 |
公司负责人:蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:温亚晖
合并利润表
2021年1—9月
编制单位:远东智慧能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
---|---|---|
一、营业总收入 | 14,936,345,471.63 | 14,027,403,356.93 |
其中:营业收入 | 14,936,345,471.63 | 14,027,403,356.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 14,506,385,571.11 | 13,722,451,512.52 |
其中:营业成本 | 12,889,235,529.40 | 12,237,367,514.46 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 44,687,725.09 | 51,630,047.62 |
销售费用 | 649,343,141.86 | 604,917,244.08 |
管理费用 | 341,874,573.74 | 365,679,565.03 |
研发费用 | 376,969,472.36 | 251,376,023.61 |
财务费用 | 204,275,128.66 | 211,481,117.72 |
其中:利息费用 | 209,105,216.44 | 202,119,717.66 |
利息收入 | 33,200,207.10 | 30,991,794.74 |
加:其他收益 | 128,667,269.33 | 124,577,451.50 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 354,363.65 | 4,748,576.04 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -1,871,698.80 | 900,758.21 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | -419,695.80 | -3,612,212.90 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 81,736,210.75 | -35,128,830.79 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -67,748,447.70 | -81,671,468.70 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 9,148,087.67 | 9,793,729.71 |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 581,697,688.42 | 323,659,089.27 |
加:营业外收入 | 8,110,770.13 | 2,566,139.34 |
减:营业外支出 | 6,412,194.17 | 8,417,950.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 583,396,264.38 | 317,807,277.70 |
减:所得税费用 | 136,501,175.60 | 125,452,808.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 446,895,088.78 | 192,354,469.10 |
(一)按经营持续性分类 | ||
---|---|---|
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 446,895,088.78 | 192,354,469.10 |
2.终止经营净利润(净亏损 | ||
以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
---|---|---|
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 422,505,626.40 | 174,316,741.39 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | 24,389,462.38 | 18,037,727.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | 171.02 | 10.27 |
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | 171.02 | 10.27 |
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | 171.02 | 10.27 |
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 171.02 | 10.27 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 446,895,259.80 | 192,354,479.37 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 422,505,797.42 | 174,316,751.66 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | 24,389,462.38 | 18,037,727.71 |
八、每股收益: | ||
---|---|---|
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1904 | 0.0785 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1904 | 0.0785 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:温亚晖
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:远东智慧能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
---|---|---|
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 1,570,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,517,539.58 | 329,278.14 |
投资活动现金流入小计 |